<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chile Television Digital &#187; televisores</title>
	<atom:link href="http://www.chiletelevisiondigital.com/category/televisores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chiletelevisiondigital.com</link>
	<description>Television digital  (ISDB-Tb, Satélite,Cable)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sello distintivo identificaría a televisores digitales (actualizado)</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/sello-distintivo-identificaria-a-televisores-digitales/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/sello-distintivo-identificaria-a-televisores-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 03:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[ISDB-T]]></category>
		<category><![CDATA[isdb-tb]]></category>
		<category><![CDATA[norma digital]]></category>
		<category><![CDATA[television digital]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[Identificar televisor digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sello identifica televisor digital]]></category>
		<category><![CDATA[TDT Chile]]></category>
		<category><![CDATA[television digital chile]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor compatible con Television digital]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor compatibles con tdt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo sello, validado por la subtel, identificara a los equipos electrónicos que pueden recibir las señales digitales de televisión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pocos días de la navidad han comenzado las ofertas en todo tipo de televisores ¿Sabe usted cual le sirve para la televisión digital? En realidad cualquier televisor le puede servir, la diferencia esta en si viene o no con el chip que decodifica la norma de televisión digital. </p>
<p>La mayoría de las personas desconocen  que no todos los televisores que hoy se venden vienen con el chip integrado para  decodificar  las señales digitales de televisión. Hoy en día es fácil identificar un televisor que soporta alta definición porque vienen por lo general con un sello  distintivo que dice por ejemplo: HD o Full HD ¿Sabría usted identificar  fácilmente un televisor que venga con el decodificador integrado de otro que no lo tiene?<a href="http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20101130/pags/20101130093440.html" target="_blank"> Esto último es lo que busca la iniciativa planteada por la Senadora Alvear  la cual consiste en identificar con un sello distintivo a los televisores que vienen con el decodificador integrado. </a></p>
<p>La  subtel ya dio un primer paso el cual fue  entregar una <a href="http://www.subtel.cl/prontus_tvd/site/artic/20100822/asocfile/20100822144355/base_de_datos_equipos_compatibles.pdf" target="_BLANK">lista con los televisores que vienen con el decodificador integrado</a> y que están en el mercado. Lamentablemente no todos conocen esta lista y pocos saben que la subtel tiene una página oficial de televisión digital (www.TVD.cL)  por lo cual se hace sumamente necesario que en cada local comercial  los  LCD,  LCD LED y plasmas, vengan con el respectivo sello que  identifique si poseen o no el chip decodificador de señales digitales.</p>
<p><strong>¿Es realmente imperativo que el televisor a comprar venga con el decodificador para poder ver las señales digitales?</strong></p>
<p>No. La verdad es que cualquier televisor le sirve y mejor si tiene soporte para alta definición, la diferencia está en la cantidad de equipos que tendrá que manejar  para ver televisión, ya que  si el televisor no posee decodificador tendrá que comprar un decodificador externo para poder recibir las señales digitales.</p>
<p>En ese sentido si usted ya posee un televisor y no quiere gastar más dinero en otro, solo necesitara comprar un decodificador externo. Ahora tiene que tener presente que si quiere ver las señales en alta definición el televisor que tiene debe soporta  dicho tipo de señales, de lo contrario vera igual televisión pero sin el beneficio de la  HD</p>
<p>
Bueno, esperemos que el gobierno ponga en marcha esta iniciativa  ya  que entre tanta oferta comercial y el poco conocimiento respecto a la televisión digital, el consumidor final puede ser el más afectado.</p>
<p><br/>
<p>
<strong>Actualización:</strong></p>
<p>Si va a comprar un televisor, celular o decodificador  para recibir las señales digitales de televisión, verifique que cuente con el siguiente<strong> sello</strong>:</p>
<table>
<tr>
<td>
<center><br />
<img src="http://www.subtel.cl/prontus_tvd/site/artic/20100806/imag/FOTO_0120100806083207.jpg" alt="TVD SELLO" /><br />
</center>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><br/><br />
Más información (ejemplo grafico):</p>
<p>
<center><br />
<a href="http://www.subtel.cl/prontus_tvd/site/artic/20100806/asocfile/20100806083207/retiro_v3_final.jpg" target="blank"><br />
<img src="http://www.subtel.cl/prontus_tvd/site/artic/20100806/asocfile/20100806083207/retiro_v3_final.jpg" alt="TVD"  width="70%" height="70%" border="0" /></a><br />
</center></p>
<p><br/></p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/sello-distintivo-identificaria-a-televisores-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subtel : Listado de televisores compatibles con la norma de Television Digital</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/subtel-listado-de-televisores-compatibles-con-la-norma-de-television-digital/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/subtel-listado-de-televisores-compatibles-con-la-norma-de-television-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 04:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISDB-T]]></category>
		<category><![CDATA[isdb-tb]]></category>
		<category><![CDATA[norma digital]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[AOC Television digital]]></category>
		<category><![CDATA[LED LCD 3D Television digital]]></category>
		<category><![CDATA[LED LCD Television digital]]></category>
		<category><![CDATA[LED Television digital]]></category>
		<category><![CDATA[LG Television digital]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Japonesa Televisor]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic television digital]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma television digital]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Television digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Television digital]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor compatible con Television digital]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor compatibles con tdt]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores norma TVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Subtel pone a disposición del publico  la lista oficial de televisores :  LED,LCD LED, LCD LED 3D y Plasma que soportan la norma de televisión digital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca la navidad y con ello  las ofertas de cientos de productos electrónicos para el hogar. Dentro de estos productos vemos la oferta de  varios modelos de televisores, en el que se ofrecen  distintos tipos de características y colores.</p>
<p>
Ante tanta diversidad de productos el cliente muchas veces queda desprotegido y le pueden vender un producto que no cumple finalmente con lo que estaba buscando. </p>
<p>
Para evitar este tipo situaciones subtel a publicado la lista oficial de televisores que soportan  la norma de television digital. Estos televisores pertenecen a la categoría de : <strong>LED, LCD LED ,LCD LED  3D y PLASMA.  </strong></p>
<p>Es importante mencionar que estos equipos no son los únicos que son compatibles con la  televisión digital ya que  también existen celulares, decodificadores de mesa, mini televisores , adaptadores USB y varios otros tipos de equipos electrónicos. La lista presenta televisores desde las 32 a las 60 pulgadas.</p>
<p>
<p>
<p>El documento puede ser descargado en el siguiente enlace:<a href="http://www.subtel.cl/prontus_tvd/site/artic/20100822/asocfile/20100822144355/base_de_datos_equipos_compatibles.pdf" target="_BLANK"> base_de_datos_equipos_compatibles.pdf</a></p>
<p><strong>Actualizado : </strong></p>
<p>Subtel ha publicado una nueva lista de equipos que soportan la recepción de señales digitales de televisión (Isdb-Tb)</p>
<p><strong>En este documento  encontramos: </strong></p>
<li>Televisores con Sintonizador Integrado</li>
<li>Decodificadores con Sintonizador Integrado</li>
<li>Otros  Equipos con Sintonizador Integrado (celulares, dvd, televisores  7” y USB’s)</li>
<p></p>
<p><a href="http://www.tvd.cl/prontus_tvd/site/artic/20110218/asocfile/20110218100642/bd_compt_220611.pdf" title="Listado de equipos compatibles con la norma de Television Digital" target="_blank">Listado de equipos compatibles con la norma de Television Digital</a><br />
<br />
Además adjunto una guía muy útil para usuarios que recién comienzan a interiorizarse sobre la  televisión digital.<br />
<br />
<a href="http://www.tvd.cl/prontus_tvd/site/artic/20101201/asocfile/20101201155522/guia_del_usuario_tvd2.pdf" title="Guia" target="_blank">Guia del Usuario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/subtel-listado-de-televisores-compatibles-con-la-norma-de-television-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic instala el tv de plasma mas grande del mundo, en New York</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/panasic-presente-el-televisor-de-plasma-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/panasic-presente-el-televisor-de-plasma-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/07/25/panasic-presente-el-televisor-de-plasma-mas-grande-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[TH-103PH9UK (1080p), es el modelo, del televisor de plasma de 103 pulgadas de Panasonic. El gigantesco televisor, posee una resolución de 1,920 horizontal x 1,080 vertical, progressive display , un contraste de 5,000:1, 4,096 Equivalent Steps Of Gradation y ranuras para tarjetas de memoria SD. Este colosal televisor, fue donado por Panasonic e instalado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/l_th103pz600u.jpg" style="width: 200px; height: 114px" align="left" height="114" width="200" /><strong>TH-103PH9UK</strong> (1080p), es el modelo, del televisor de plasma de <strong>103</strong> pulgadas de Panasonic. El gigantesco televisor, posee una resolución  de 1,920 horizontal x 1,080 vertical, progressive display , un contraste de 5,000:1,  4,096 Equivalent Steps Of Gradation  y ranuras para tarjetas de memoria SD.<br />
Este colosal televisor, fue donado por Panasonic e instalado en la oficina del alcalde en el ayuntamiento ( City Hall) de la ciudad de New York con un player de <strong>Blu-Ray</strong> modelo <strong>BD-10A</strong> para exhibir contenidos de alta definición.<br />
El principal objetivo, aparte de la posibilidad de exhibir contenido de alta definición, es poder servir para el monitoreo  de las llamadas de información que se hagan al 311 y ser una herramienta  para monitorear las cámaras instaladas en la ciudad.</p>
<p align="left"><span id="more-95"></span></p>
<p align="left">Algunas imagenes del nuevo modelo:</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/103pulgadas1.jpg" style="width: 355px; height: 202px" height="202" width="355" /></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><a href="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/103pulgadas2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/103pulgadas2.jpg" style="border-width: 0px; margin: 0px; width: 614px; height: 434px" border="0" height="434" hspace="0" vspace="0" width="614" /></a></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.satellite-keys.net/content/view/635/2/" target="_blank">http://www.satellite-keys.net</a></p>
<p align="left"><strong>Imagenes:</strong>  <a href="http://www.abtelectronics.com" target="_blank">http://www.abtelectronics.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/panasic-presente-el-televisor-de-plasma-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp lanza 16 nuevas pantallas HDTV</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/sharp-lanza-16-nuevas-pantallas-hdtv/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/sharp-lanza-16-nuevas-pantallas-hdtv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 22:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/07/02/sharp-lanza-16-nuevas-pantallas-hdtv/</guid>
		<description><![CDATA[Sharp Aquos G Series , es la nueva colección de televisores de alta defincion, que Sharp lanza al mercado. Esta coleccion de televisores, no poseen mucha variación en el diseño, la unica diferencia que se puede apreciar entre las diferentes pulgadas de televisores, es que unos poseen altavoces en la parte inferior y otros en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/sharp-aquos-g.jpg" alt="Sharp-Coleccion" align="left" height="155" width="144" /><strong>Sharp Aquos G Series</strong> , es la nueva colección de televisores de alta defincion, que Sharp lanza al mercado. Esta coleccion  de televisores, no poseen  mucha variación  en el diseño, la unica diferencia que se puede apreciar entre las diferentes pulgadas de televisores, es que unos poseen altavoces en la parte inferior y otros  en los laterales.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p><span id="more-75"></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Algunas características:</strong></p>
<ul>
<li>
<p align="left"><o:p></o:p>Pantallas <span> </span>de <st1:metricconverter productid="26 a" w:st="on">26 a</st1:metricconverter> <st1:metricconverter productid="52 pulgadas" w:st="on">52 pulgadas</st1:metricconverter></p>
</li>
<li>
<p align="left">Tasa de refresco de 120 HZ</p>
</li>
<li>
<p align="left">ASV liquid crystal panel</p>
</li>
<li>
<p align="left"><st1:metricconverter productid="81 milímetros" w:st="on">81  milímetros</st1:metricconverter> de grosor</p>
</li>
<li>
<p align="left">Contraste <span> </span>de 2000:1 y un brillo de 450cd/m2</p>
</li>
</ul>
<p align="left">Podemos encontrar los <em>Full HD </em>de <st1:metricconverter productid="37 a" w:st="on">37 a</st1:metricconverter> <st1:metricconverter productid="52 pulgadas" w:st="on">52 pulgadas</st1:metricconverter><span>  </span>y los <em>HD Ready</em><span>  </span>de <st1:metricconverter productid="26 a" w:st="on">26 a</st1:metricconverter> <st1:metricconverter productid="32 pulgadas" w:st="on">32 pulgadas</st1:metricconverter>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/sharp-lanza-16-nuevas-pantallas-hdtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG presenta su nueva serie  de pantallas LCD</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/lg-presenta-su-nueva-serie-de-pantallas-lcd/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/lg-presenta-su-nueva-serie-de-pantallas-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 21:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/07/02/lg-presenta-su-nueva-serie-de-pantallas-lcd/</guid>
		<description><![CDATA[Para el continente europeo, específicamente Francia, LG presenta su nueva colección de televisores de última generación. Es una nueva gama de televisores que poseen una mínima resolución de 1080p, puertos HDMI y Contrastes de 5.000:1, 500 cd/m2, con un tiempo de respuesta de 8 ms. Aparte de la presentación de los modelos anteriores, también se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/lg.jpg" alt="LG coleccion" style="width: 200px; height: 130px" align="left" height="130" width="200" />Para el continente europeo, específicamente Francia, LG presenta su nueva colección de televisores de última generación. Es una nueva gama de televisores  que poseen una mínima resolución de <strong>1080p</strong>, puertos HDMI y Contrastes de  5.000:1, 500 cd/m2,  con un tiempo de respuesta de 8 ms.</p>
<p align="left"> <span id="more-74"></span><br />
Aparte de la presentación de los modelos anteriores, también se harán presente los modelos DVR : LCD 37LC2RR y 42LC2RR , los cuales poseen un disco duro de <strong>80gigas</strong>, permitiendo un registro aproximado de 33 horas de programación.</p>
<p>Detallando algunas características:</p>
<p align="left"><strong>Serie LY95:</strong></p>
<ul>
<li>Tamalos de 37, 42 y 47 pulgadas.</li>
<li>Resolución 1080p.</li>
<li>XD Engine.</li>
<li>Contraste 5.000:1, brillo 500 cd/m2 brightness, 8 ms de tiempo de respuesta.</li>
<li>Sintonizador digital y dos puertos HDMI.</li>
<li>Diseño cuidado y grosor de solo 10.3 cm.</li>
</ul>
<p><strong>Serie LF65:</strong></p>
<ul>
<li>Tamaños de entre 37 y 47 pulgadas.</li>
<li>Resolución 1080p.</li>
<li>XD Engine</li>
<li>Contraste 5.000:1, 500 cd/m2, tiempo de respuesta de 8 ms.</li>
<li>Sintonizador digital y doble puerto HDMI.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/lg-presenta-su-nueva-serie-de-pantallas-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta coleccion 2007 de Plasmas y LCD</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/samsung-presenta-su-coleccion-2007-de-plasmas-y-lcd/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/samsung-presenta-su-coleccion-2007-de-plasmas-y-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 16:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/06/27/samsung-presenta-su-coleccion-2007-de-plasmas-y-lcd/</guid>
		<description><![CDATA[Extracto: http://www.terra.cl SANTIAGO, junio 27.- Samsung Electronics, presentó su nueva línea de Plasmas y LCD 2007 que incorpora tecnologías FullHD que garantizan una excelente calidad de sonido e imagen. En este sentido, destaca el plasma modelo P7 de 63 pulgadas y el LCD N8 disponible en 52, 46 y 40 pulgadas Enlace: http://www.terra.cl/tecnologia/index.cfm?id_reg=809158&#38;id_cat=413 Para mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Extracto: </strong> http://www.terra.cl</p>
<p>SANTIAGO, junio 27.- Samsung Electronics, presentó su nueva línea de<strong> Plasmas y LCD</strong> 2007 que incorpora tecnologías FullHD que garantizan una excelente calidad de sonido e imagen. En este sentido, destaca el plasma modelo P7 de 63 pulgadas y el LCD N8 disponible en 52, 46 y 40 pulgadas<br />
<strong>Enlace:</strong><br />
<a href="http://www.terra.cl/tecnologia/index.cfm?id_reg=809158&amp;id_cat=413" target="_blank">http://www.terra.cl/tecnologia/index.cfm?id_reg=809158&amp;id_cat=413</a><br />
Para mas información y ver las imágenes de los nuevos diseños, visita el enlace anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/samsung-presenta-su-coleccion-2007-de-plasmas-y-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisores &#8220;laser&#8221;, la nueva tecnologia que viene para el 2008</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/televisores-laser-la-nueva-tecnologia-que-viene-para-el-2008/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/televisores-laser-la-nueva-tecnologia-que-viene-para-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[televisores laser]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[tv laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/06/25/televisores-laser-la-nueva-tecnologia-que-viene-para-el-2008/</guid>
		<description><![CDATA[El Plasma y el LCD son las 2 tecnologías actuales que reinan en los televisores y monitores de alta definición , pero el año que viene llegará una tercera , la llamada televisión láser que promete mejor calidad de imagen , menor consumo y precio más reducido . La compañía Novalux es uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.dailytech.com/frontpage/fp__tv.jpg" align="left" height="96" width="96" />El Plasma y el LCD son las 2 tecnologías actuales que reinan en los televisores y monitores de alta definición , pero el año que viene llegará una tercera , la llamada televisión láser que promete mejor calidad de imagen , menor consumo y precio más reducido .</p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p>La compañía Novalux es uno de los fabricantes principales que están trabajando en la tecnología de paneles láser , y promete lanzar televisores con varios beneficios apreciables sobre el plasma , como el doble de gama de colores , 1 tercio de su consumo y un precio de hasta la mitad que el de un plasma o lcd similar .</p>
<p><a href="http://images.dailytech.com/nimage/4348_large_DLP-lamp.jpg" target="_blank"><img src="http://images.dailytech.com/nimage/4348_large_DLP-lamp.jpg" align="right" border="0" height="200" hspace="0" vspace="0" width="200" /></a>La tecnología láser TV es ideal igualmente para proyectores , e irá reemplazando a los tradicionales con lámpara UHP usados hoy en día .</p>
<p>Mitsubishi ya está trabajando en televisores láser , pero no se sabe si utiliza la misma tecnología que la de Novalux . Sony sin embargo , mostró un televisor láser en la feria del CES , (la imagen de la foto) y afirmó que utilizaba la tecnología láser TV de la compañía Novalux , por lo que debe tener varios productos ya en el tintero .</p>
<p>Por el momento Novalux está negociando con varios fabricantes para que lancen televisores al mercado con su tecnología láser y confirman que ya tienen 4 diseños para cuatro fabricantes diferentes que están planeados para salir en el 2008 , así que habrá donde elegir .</p>
<p><strong>Fuente:</strong>  <a href="http://www.noticias-de.com/los-primeros-televisores-laser-llegaran-en-el-2008" target="_blank">http://www.noticias-de.com/los-primeros-televisores-laser-llegaran-en-el-2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/televisores-laser-la-nueva-tecnologia-que-viene-para-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma vs  LCD</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/plasma-vs-lcd/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/plasma-vs-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 23:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/05/28/plasma-vs-lcd/</guid>
		<description><![CDATA[Con el crecimiento exponencial, de estas dos nuevas tecnologías, es necesario comparar que tiene una y que tiene la otra. Son inversiones que se realizan una vez y por ello, acá les presento una guía de las diferentes características que cada una posee. &#160; Debido a la publicidad, la tabla no se ve correctamente, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/N2750w_h.gif" style="width: 133px; height: 110px" alt="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/N2750w_h.gif" align="left" height="110" width="133" /></p>
<p align="left"> Con el crecimiento exponencial, de estas dos nuevas tecnologías, es necesario comparar que tiene una y que tiene la otra. Son inversiones que se realizan una vez y por ello, acá les presento una guía  de las diferentes características que cada una posee.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Debido a la publicidad, la tabla no se ve correctamente, por favor pincha en el siguiente enlace para ver correctamente el documento =)  , gracias.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><a href="http://www.chiletelevisiondigital.com/plasma-vs-lcd/">Click Aqui</a> (Ver Documento)</p>
<p><em> Esta Guia pertenece a la seccion , Documentos, de chiletelevisiondigital.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/plasma-vs-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El numero Uno en HDTV</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/el-numero-uno-en-hdtv/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/el-numero-uno-en-hdtv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 01:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/05/25/el-numero-uno-en-hdtv/</guid>
		<description><![CDATA[Extracto:http://www.satellite-keys.net/content/view/207/2/ Asi lo revela una encuesta, y Animal Planet queda en segundo lugar. Si los duenos de TV&#8217;s de HDTV pudieran agregar un canal, ese seria National Geographic. Asi lo dice una encuesta realizada por Beta Research, que recien publico su estudio de Identidad de Marcas o Brand Identity Beta entrevisto a 4,090 abonados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Extracto:</strong>http://www.satellite-keys.net/content/view/207/2/</p>
<p><strong><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/national_geographic_channel.gif" title="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/national_geographic_channel.gif" alt="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/national_geographic_channel.gif" align="right" height="139" width="139" />Asi lo revela una encuesta, y  Animal Planet queda en segundo lugar.</strong></p>
<p>Si los duenos de TV&#8217;s de HDTV pudieran agregar un canal, ese seria National Geographic. Asi lo dice una encuesta realizada por Beta Research, que recien publico su estudio de Identidad de Marcas o  Brand Identity</p>
<p>Beta entrevisto a  4,090 abonados a Tv por cable (HD y NO-HD) y dijo que el  53 por cientos de los encuestados eagregarian National Geographic HD como su mejor opcion. Discovery HD Theater termino en segundo lugar de esa encuesta como el canal HD mas deseado con el 47 por ciento del voto de la encuesta.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p>Y en otros resultados , Comedy Central y Discovery Channel se mencionaron en primer lugar  como los &#8221; mas entretenidos&#8221; de la TV por Cable y en esa categoria se llevaron 76 por ciento del voto de la encuesta.</p>
<p>Animal Planet sigue con  74 por ciento con  Disney Channel,  Cartoon Network, Sci-Fi Channel, Food Network, Game Show Network, County Music Television y The History Channel.</p>
<p>El canal  Food Network se menciono por los televidentes como  el canal donde confian mas en sus anunciantes, o sea el de mas confiabilidad para comprar productos que se anuncian en ese canal.</p>
<p>En total, Discovery fue el mas mencionado en la encuesta a pesar de que como mencionamos antes, National Gepgrapchic es el que mas desearian ver en sus TV de Alta Definicion</p>
