<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chile Television Digital &#187; satelite</title>
	<atom:link href="http://www.chiletelevisiondigital.com/category/satelite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chiletelevisiondigital.com</link>
	<description>Television digital  (ISDB-Tb, Satélite,Cable)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gran crecimiento de la TV de Alta Definición por satélite</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/gran-crecimiento-de-la-tv-de-alta-definicion-por-satelite/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/gran-crecimiento-de-la-tv-de-alta-definicion-por-satelite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 22:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/07/02/gran-crecimiento-de-la-tv-de-alta-definicion-por-satelite/</guid>
		<description><![CDATA[El satélite será la tecnología dominante en el mercado de la Televisión de Alta Definición (HDTV), en Europa, en los próximos cuatro años. Por su parte, el cable digital de Alta Definición dominará el mercado norteamericano. Esta es la conclusión del estudio &#8220;El futuro de la Televisión de Alta Definición. Edición 2007&#8243;, de la consultora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/parabolica.jpg" align="left" height="109" width="111" />El satélite será la tecnología dominante en el mercado de la Televisión de Alta Definición (HDTV), en Europa, en los próximos cuatro años. Por su parte, el cable digital de Alta Definición dominará el mercado norteamericano. Esta es la conclusión del estudio &#8220;El futuro de la Televisión de Alta Definición. Edición 2007&#8243;, de la consultora IMS Research. De acuerdo con dicho estudio, el mercado de la HDTV sufrirá un gran crecimiento, en todo el mundo, hasta 2011, llegando a un total de 148 millones de hogares; el 41 por ciento de estos hogares recibirá esta tecnología por satélite.</p>
<p align="left"><a href="http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/13072/gran-crecimiento-alta-definicion-satelite.html" target="_blank" title="http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/13072/gran-crecimiento-alta-definicion-satelite.html">http://www.sateliteinfos.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/gran-crecimiento-de-la-tv-de-alta-definicion-por-satelite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Caracas Televisión , vuelve a transmitir</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/radio-caracas-television-vuelve-a-transmitir/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/radio-caracas-television-vuelve-a-transmitir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 22:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[directv]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/07/02/radio-caracas-television-vuelve-a-transmitir/</guid>
		<description><![CDATA[La televisora RCTV, que fue censurada y a la cual el presidente Hugo Chavez decidió no prorrogar la licencia de transmisión, hoy vuelve a transmitir, pero de forma privada. La nueva señal comenzara a transmitirse a partir de julio, a través de las empresas de televisión de pago: Inter, DirecTV y Net Uno. Actualmente, RCTV, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/venezuela.png" alt="Venezuela" style="width: 150px; height: 100px" align="left" height="100" width="150" />La televisora RCTV, que fue censurada y a la cual el presidente Hugo Chavez decidió no prorrogar la licencia  de transmisión, hoy vuelve a transmitir, pero de forma privada.</p>
<p>La nueva señal comenzara a transmitirse a partir de julio, a través de las empresas de televisión de pago: Inter, DirecTV y Net Uno.<br />
Actualmente, RCTV, transmite media hora a través de la cadena privada de noticias, globo visión.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/radio-caracas-television-vuelve-a-transmitir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El numero Uno en HDTV</title>
		<link>http://www.chiletelevisiondigital.com/el-numero-uno-en-hdtv/</link>
		<comments>http://www.chiletelevisiondigital.com/el-numero-uno-en-hdtv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 01:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiletelevisiondigital.com/2007/05/25/el-numero-uno-en-hdtv/</guid>
		<description><![CDATA[Extracto:http://www.satellite-keys.net/content/view/207/2/ Asi lo revela una encuesta, y Animal Planet queda en segundo lugar. Si los duenos de TV&#8217;s de HDTV pudieran agregar un canal, ese seria National Geographic. Asi lo dice una encuesta realizada por Beta Research, que recien publico su estudio de Identidad de Marcas o Brand Identity Beta entrevisto a 4,090 abonados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Extracto:</strong>http://www.satellite-keys.net/content/view/207/2/</p>
<p><strong><img src="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/national_geographic_channel.gif" title="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/national_geographic_channel.gif" alt="http://www.chiletelevisiondigital.com/img/national_geographic_channel.gif" align="right" height="139" width="139" />Asi lo revela una encuesta, y  Animal Planet queda en segundo lugar.</strong></p>
<p>Si los duenos de TV&#8217;s de HDTV pudieran agregar un canal, ese seria National Geographic. Asi lo dice una encuesta realizada por Beta Research, que recien publico su estudio de Identidad de Marcas o  Brand Identity</p>
<p>Beta entrevisto a  4,090 abonados a Tv por cable (HD y NO-HD) y dijo que el  53 por cientos de los encuestados eagregarian National Geographic HD como su mejor opcion. Discovery HD Theater termino en segundo lugar de esa encuesta como el canal HD mas deseado con el 47 por ciento del voto de la encuesta.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p>Y en otros resultados , Comedy Central y Discovery Channel se mencionaron en primer lugar  como los &#8221; mas entretenidos&#8221; de la TV por Cable y en esa categoria se llevaron 76 por ciento del voto de la encuesta.</p>
<p>Animal Planet sigue con  74 por ciento con  Disney Channel,  Cartoon Network, Sci-Fi Channel, Food Network, Game Show Network, County Music Television y The History Channel.</p>
<p>El canal  Food Network se menciono por los televidentes como  el canal donde confian mas en sus anunciantes, o sea el de mas confiabilidad para comprar productos que se anuncian en ese canal.</p>
<p>En total, Discovery fue el mas mencionado en la encuesta a pesar de que como mencionamos antes, National Gepgrapchic es el que mas desearian ver en sus TV de Alta Definicion</p>
<p><strong> Fuente:</strong> <a href="http://www.satellite-keys.net/content/view/207/2/" target="_blank" title="http://www.satellite-keys.net/content/view/207/2/">http://www.satellite-keys.net/content/view/207/2/</a></p>
<p>Bueno, aunque todavía falta que se defina la norma, queda todavía la brecha de la venta de televisores con tecnología HD, para el público medio. Esto “recién” se esta globalizando <img src='http://www.chiletelevisiondigital.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiletelevisiondigital.com/el-numero-uno-en-hdtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

